SMAසම්බන්ධක විකල්ප ටයිප් කරන්න | N වර්ගීකරණ සම්බන්ධක විකල්ප | ||||
වරාය 1 | වරාය 2 | Aඅභිජනනය | වරාය 1 | වරාය 2 | Aඅභිජනනය |
Sma-F | Sma-F | S | N-F | N-F | N |
Sma-F | Sma-M | Skj | N-F | N-M | Nkj |
Sma-M | Sma-F | Sjk | N-M | N-F | Njk |
Sma-M | Sma-M | SJ | N-M | N-M | NJ |
SMAසම්බන්ධක විකල්ප ටයිප් කරන්න | N වර්ගීකරණ සම්බන්ධක විකල්ප | ||||
වරාය 1 | වරාය 2 | Aඅභිජනනය | වරාය 1 | වරාය 2 | Aඅභිජනනය |
Sma-F | Sma-F | S | N-F | N-F | N |
Sma-F | Sma-M | Skj | N-F | N-M | Nkj |
Sma-M | Sma-F | Sjk | N-M | N-F | Njk |
Sma-M | Sma-M | SJ | N-M | N-M | NJ |
සම්බාධනය | 50 Ω |
සම්බන්ධක වර්ගය | Sma-F |
ප්රමාණය(මි.මී.) | 25.0 * 28.0 * 15.0 |
මෙහෙයුම් තාවකාලික | -30~+75℃/-45~+85℃ |
ගබඩා උෂ්ණත්වය | -50 ~ + 90 ℃ |
සම්බාධනය | 50 Ω |
සම්බන්ධක වර්ගය | Sma-F |
ප්රමාණය(මි.මී.) | 25.0 * 28.0 * 15.0 |
මෙහෙයුම් තාවකාලික | -30~+75℃/-45~+85℃ |
ගබඩා උෂ්ණත්වය | -50 ~ + 90 ℃ |
ආදර්ශ අංකය (X = 1: → දක්ෂිණාවර්තව) (X = 2: ← පෙර සටහන් කරන්න) | Freq. පරාසය Mhz | ඉල්. db (උපරිම) | ඒකලනය db (min) | Vswr | ඉදිරි බලය CW | ප්රතිලෝම බලය W |
TG2528XS-X / 700-750mhz | 700-750 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
Tg2528xs-X / 700-800mhz | 700-800 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
Tg2528xs-X / 700-900mhz | 700-900 | 0.60 | 17.0 | 1.35 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 703-803MHz | 703-803 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 750-800mhz | 750-800 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 750-950mhz | 750-950 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20/100 |
Tg2528xs-x / 800-850mhz | 800-850 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 800-900MHz | 800-900 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
Tg2528xs-X / 800-1000mhz | 800-1000 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 820-865MHz | 820-865 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 820-880mhz | 820-880 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 830-940MHz | 830-940 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 850-870mhz | 850-870 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 850-960MHz | 850-960 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 851-866MHz | 851-866 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 860-960MHz | 860-960 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 865-880MHz | 865-880 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 869-894MHz | 869-894 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 870-880mhz | 870-880 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 890-915MHz | 890-915 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 880-915MHz | 880-915 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 880-960MHz | 880-960 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528xS-X / 885-915MHz | 885-915 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 900-928MHz | 900-928 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 920-960MHz | 920-960 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 869-894MHz | 869-894 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 870-960MHz | 870-960 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 930-960MHz | 930-960 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 950-1150mhz | 950-1150 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X/160-115MHz | 960-1215 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 1000-1100MHZ | 1000-1100 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 1030-1090mhz | 1030-1090 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 1100-1300mhz | 1100-1300 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 1150-1300mhz | 1150-1300 | 0.35 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 1150-1350mhz | 1150-1350 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 1200-1300mhz | 1200-1300 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
Tg2528xs-x / 1200-1400mhz | 1200-1400 | 0.35 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 1290-1310mhz | 1290-1310 | 0.25 | 25.0 | 1.15 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 1300-1800MHz | 1300-1800 | 0.60 | 17.0 | 1.35 | 100 | 20/100 |
Tg2528xs-X / 1325-1425mhz | 1325-1425 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 1350-1850mhz | 1350-1850 | 0.60 | 17.0 | 1.35 | 100 | 20/100 |
Tg2528xs-X / 1400-1500mhz | 1400-1500 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 1400-1600MHz | 1400-1600 | 0.35 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 1400-11700MHz | 1400-1700 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 1440-1470mhz | 1440-1470 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 1450-1550mhz | 1450-1550 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 1500-1600mhz | 1500-1600 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 1500-1100MHZ | 1500-1700 | 0.35 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 1500-2000mhz | 1500-2000 | 0.60 | 17.0 | 1.35 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 1600-2100MHz | 1600-2100 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 1610-1630mhz | 1610-1630 | 0.25 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 1700-1900MHz | 1700-1900 | 0.35 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 1700-2200MHz | 1700-2200 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 1700-2300mhz | 1700-2300 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 1710-1785MHz | 1710-1785 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 1800-2000MHz | 1800-2000 | 0.35 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 1800-2200MHz | 1800-2200 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 1800-2400mhz | 1800-2400 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 1805-1880MHz | 1805-1880 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 1880-1920MHz | 1880-1920 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 1900-2200MHz | 1900-2200 | 0.35 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 1920-1980mhz | 1920-1980 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 2000-2400mhz | 2000-2400 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
Tg2528xs-x / 2000-2500mhz | 2000-2500 | 0.50 | 19.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 2000-2600MHz | 2000-2600 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 2100-2700mhz | 2100-2700 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 2100-2500mhz | 2100-2500 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 2110-2170mhz | 2110-2170 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 2200-2300mhz | 2200-2300 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 2200-2500mhz | 2200-2500 | 0.35 | 20.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 2300-2400mhz | 2300-2400 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 2300-2500mhz | 2300-2500 | 0.40 | 20.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 2300-2700mhz | 2300-2700 | 0.40 | 20.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 2400-2500mhz | 2400-2500 | 0.30 / | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 2400-2600mhz | 2400-2600 | 0.30 | 20.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 2400-2700MHz | 2400-2700 | 0.35 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 2500-2700mhz | 2500-2700 | 0.30 | 20.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 2555-2655MHz | 2555-2655 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 2600-2700mhz | 2600-2700 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 2600-3000MHz | 2600-3000 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 2600-3300MHz | 2600-3300 | 0.60 | 17.0 | 1.35 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 2700-2900MHz | 2700-2900 | 0.30 | 20.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 2700-3100MHz | 2700-3100 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 2700-3400MHz | 2700-3400 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 2800-200MHz | 2800-3200 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 2900-3100MHz | 2900-3100 | 0.30 | 20.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 2900-3300MHz | 2900-3300 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 2900-3500MHz | 2900-3500 | 0.45 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 3000-3600MHz | 3000-3600 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 3100-3500mhz | 3100-3500 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 3200-3700mhz | 3200-3700 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 3300-3600MHz | 3300-3600 | 0.30 | 20.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 3400-3600MHz | 3400-3600 | 0.30 | 20.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 3400-4200MHz | 3400-4200 | 0.50 | 19.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 3550-36650mhz | 3550-3650 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 3600-3800MHz | 3600-3800 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 3600-4000mhz | 3600-4000 | 0.30 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
Tg2528xs-X / 3700-3900mhz | 3700-3900 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
TG2528xS-X / 3700-4200MHSHSH | 3700-4200 | 0.45 | 19.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 3750-4250mhz | 3750-4250 | 0.45 | 19.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
TG2528XS-X / 4000-400mhz | 4000-4600 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
RevERSEබලය 100W ප්රමාණය වර්ගය
මෙම රූපයේ පරාවර්තනය වූ බලය 100W, ඉහත වගුවේ දැක්වෙන්නේ ඉහත වගුවේ දක්වා ඇති අතර එහි ආකෘතිය TG2528XS-100 / XXX-XxxMHz වේ
ආදර්ශ අංකය (X = 1: → දක්ෂිණාවර්තව) (X = 2: ← පෙර සටහන් කරන්න) | Freq. පරාසය Mhz | ඉල්. db (උපරිම) | ඒකලනය db (min) | Vswr | ඉදිරි බලය CW | ප්රතිලෝම බලය W |
TG2528XS-X / 700-750mhz | 700-750 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
Tg2528xs-X / 700-800mhz | 700-800 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
Tg2528xs-X / 700-900mhz | 700-900 | 0.60 | 17.0 | 1.35 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 703-803MHz | 703-803 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 750-800mhz | 750-800 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 750-950mhz | 750-950 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 150 යි | 20/100 |
Tg2528xs-x / 800-850mhz | 800-850 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 800-900MHz | 800-900 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
Tg2528xs-X / 800-1000mhz | 800-1000 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 820-865MHz | 820-865 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 820-880mhz | 820-880 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 830-940MHz | 830-940 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 850-870mhz | 850-870 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 850-960MHz | 850-960 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 851-866MHz | 851-866 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 860-960MHz | 860-960 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 865-880MHz | 865-880 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 869-894MHz | 869-894 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 870-880mhz | 870-880 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 890-915MHz | 890-915 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 880-915MHz | 880-915 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 880-960MHz | 880-960 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528xS-X / 885-915MHz | 885-915 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 900-928MHz | 900-928 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 920-960MHz | 920-960 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 869-894MHz | 869-894 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 870-960MHz | 870-960 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 930-960MHz | 930-960 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 950-1150mhz | 950-1150 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X/160-115MHz | 960-1215 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 1000-1100MHZ | 1000-1100 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 1030-1090mhz | 1030-1090 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 1100-1300mhz | 1100-1300 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 1150-1300mhz | 1150-1300 | 0.35 | 20.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 1150-1350mhz | 1150-1350 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 1200-1300mhz | 1200-1300 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
Tg2528xs-x / 1200-1400mhz | 1200-1400 | 0.35 | 20.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 1290-1310mhz | 1290-1310 | 0.25 | 25.0 | 1.15 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 1300-1800MHz | 1300-1800 | 0.60 | 17.0 | 1.35 | 150 යි | 20/100 |
Tg2528xs-X / 1325-1425mhz | 1325-1425 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 1350-1850mhz | 1350-1850 | 0.60 | 17.0 | 1.35 | 150 යි | 20/100 |
Tg2528xs-X / 1400-1500mhz | 1400-1500 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 1400-1600MHz | 1400-1600 | 0.35 | 20.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 1400-11700MHz | 1400-1700 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 1440-1470mhz | 1440-1470 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 1450-1550mhz | 1450-1550 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 1500-1600mhz | 1500-1600 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 1500-1100MHZ | 1500-1700 | 0.35 | 20.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 1500-2000mhz | 1500-2000 | 0.60 | 17.0 | 1.35 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 1600-2100MHz | 1600-2100 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 1610-1630mhz | 1610-1630 | 0.25 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 1700-1900MHz | 1700-1900 | 0.35 | 20.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 1700-2200MHz | 1700-2200 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 1700-2300mhz | 1700-2300 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 1710-1785MHz | 1710-1785 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 1800-2000MHz | 1800-2000 | 0.35 | 20.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 1800-2200MHz | 1800-2200 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 1800-2400mhz | 1800-2400 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 1805-1880MHz | 1805-1880 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 1880-1920MHz | 1880-1920 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 1900-2200MHz | 1900-2200 | 0.35 | 20.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 1920-1980mhz | 1920-1980 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 2000-2400mhz | 2000-2400 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
Tg2528xs-x / 2000-2500mhz | 2000-2500 | 0.50 | 19.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 2000-2600MHz | 2000-2600 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 2100-2700mhz | 2100-2700 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 2100-2500mhz | 2100-2500 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 2110-2170mhz | 2110-2170 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 2200-2300mhz | 2200-2300 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 2200-2500mhz | 2200-2500 | 0.35 | 20.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 2300-2400mhz | 2300-2400 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 2300-2500mhz | 2300-2500 | 0.40 | 20.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 2300-2700mhz | 2300-2700 | 0.40 | 20.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 2400-2500mhz | 2400-2500 | 0.30 / | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 2400-2600mhz | 2400-2600 | 0.30 | 20.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 2400-2700MHz | 2400-2700 | 0.35 | 20.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 2500-2700mhz | 2500-2700 | 0.30 | 20.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 2555-2655MHz | 2555-2655 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 2600-2700mhz | 2600-2700 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 2600-3000MHz | 2600-3000 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 2600-3300MHz | 2600-3300 | 0.60 | 17.0 | 1.35 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 2700-2900MHz | 2700-2900 | 0.30 | 20.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 2700-3100MHz | 2700-3100 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 2700-3400MHz | 2700-3400 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 2800-200MHz | 2800-3200 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 2900-3100MHz | 2900-3100 | 0.30 | 20.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 2900-3300MHz | 2900-3300 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 2900-3500MHz | 2900-3500 | 0.45 | 20.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 3000-3600MHz | 3000-3600 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 3100-3500mhz | 3100-3500 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 3200-3700mhz | 3200-3700 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 3300-3600MHz | 3300-3600 | 0.30 | 20.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 3400-3600MHz | 3400-3600 | 0.30 | 20.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 3400-4200MHz | 3400-4200 | 0.50 | 19.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 3550-36650mhz | 3550-3650 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 3600-3800MHz | 3600-3800 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 3600-4000mhz | 3600-4000 | 0.30 | 20.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
Tg2528xs-X / 3700-3900mhz | 3700-3900 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 යි | 20/100 |
TG2528xS-X / 3700-4200MHSHSH | 3700-4200 | 0.45 | 19.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 3750-4250mhz | 3750-4250 | 0.45 | 19.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 4000-400mhz | 4000-4600 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
TG2528XS-X / 4400-5000mhz | 4400-5000 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 යි | 20/100 |
පරාවර්තනය කළ බලය 100W ප්රමාණයේ රූප සටහන
මෙම සංඛ්යාවේ පරාවර්තනය වූ බලය 100W, ඉහත වගුවේ දැක්වෙන්නේ ඉහත වගුවේ දක්වා ඇති අතර එහි ආකෘතිය TG2528xn-100 / XXX-xxxmhz වේ
සටහන: පරාවර්තක බලය 50w ලෙස තෝරාගත් විට, ආකෘතිය: TG64666N-50 / XX-XXMHHS, සමස්ත ප්රමාණය සමාන වේ.
උපදෙස්:
1, සමස්ථානික සම්බන්ධකය තෝරා ගත හැකිය SMA, N, පිරිමි සහ ගැහැණු හිස පරිශීලකයා සමඟ භාවිතා කළ හැකිය;
2, පරාවර්තන බලය බොහෝ විට 20W සහ 50w තේරීම, හැඩය සමාන වේ;
3, පරිශීලකයාගේ අවශ්යතාවයන්ට අනුව ඉදිරිපත් කළ හැක්කේ වගුවේ පොදු සංඛ්යාත කිහිපයක් පමණි;
4, ඔබ සොයන දේ ඔබ සොයා නොගත්තේ නම්, කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න!